GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JORGE GUILLERMO HERNANDEZ MUĂ‘OZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Abril 1 Pesos 2065 7 Pesos 13706
Mayo 6 Pesos 9618 6 Pesos 11544
Junio 3 Pesos 4809 6 Pesos 11544
Julio 4 Pesos 6412 6 Pesos 11544
Agosto 3 Pesos 4809 10 Pesos 19240
Septiembre 0 Pesos 0 11 Pesos 21164
Octubre 9 Pesos 14427 7 Pesos 13468
Noviembre 6 Pesos 11544 0 Pesos 0
Diciembre 5 Pesos 8350 7 Pesos 14028
total 37 Pesos 62034 60 Pesos 116238

Volver
print